Базовые вещи
- Длительность: В сутках было 10 часов.
- Деление: 1 час = 100 минут; 1 минута = 100 секунд.
- Соответствие: 1 новый час длился 2,4 старых часа (144 минуты), а одна новая минута соответствовала 0,864 старой.
конвертация часов
| Новый час (целый) | Интервал в 24‑ч системе | Половина этого часа (ч:50) | Аналог половины |
|---|---|---|---|
| 1-й час (0–1) | 0:00 – 2:24 | 0:50 | 1:12 |
| 2-й час (1–2) | 2:24 – 4:48 | 1:50 | 3:36 |
| 3-й час (2–3) | 4:48 – 7:12 | 2:50 | 6:00 |
| 4-й час (3–4) | 7:12 – 9:36 | 3:50 | 8:24 |
| 5-й час (4–5) | 9:36 – 12:00 | 4:50 | 10:48 |
| 6-й час (5–6) | 12:00 – 14:24 | 5:50 | 13:12 |
| 7-й час (6–7) | 14:24 – 16:48 | 6:50 | 15:36 |
| 8-й час (7–8) | 16:48 – 19:12 | 7:50 | 18:00 |
| 9-й час (8–9) | 19:12 – 21:36 | 8:50 | 20:24 |
| 10-й час (9–10) | 21:36 – 24:00 | 9:50 | 22:48 |
| № | Месяц | Значение | Ассоциация |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrumaire (Феррюмер) | Месяц Железа | Начало цикла, фундамент, холодный металл. |
| 2 | Vaporaire (Вапорэмер) | Месяц Пара | Работа механизмов, промышленный гул. |
| 3 | Kvarcaire (Кваркэр) | Месяц Кварков | Период максимальной активности, «питания» систем. |
| 4 | Lithaiaire (Литайер) | Месяц Камня | Время добычи, работа с грязными камнями. |
| 5 | Fluxaire (Флюксэр) | Месяц Потока | Астральная активность, пик магии. |
| 6 | Solidiaire (Солидьер) | Месяц Стабильности | Время для настройки, «остывания» тела. |
| 7 | Tremblaire (Тремблэр) | Месяц Вибраций | Нестабильность, риск «вязкости» астрального тела. |
| 8 | Cristalaire (Кристаллэр) | Месяц Кристаллизации | Пик риска окаменения, осторожность. |
| 9 | Corrosaire (Коррозэр) | Месяц Коррозии | Разложение, износ ресурсов, «грязные» камни. |
| 10 | Astraire (Астрэмер) | Месяц Астрала | Уход в себя, работа с внутренними резервами. |
| 11 | Sommaire (Соммэр) | Месяц Покоя | Спад активности, замедление метаболизма. |
| 12 | Igniaire (Иньер) | Месяц Искры | Подготовка к циклу, ожидание вспышки жизни. |
-
Декада «Прото» (Proto): Дни 1–10. Время начала, запуска процессов, инициализации.
-
Декада «Мезо» (Meso): Дни 11–20. Период стабильной работы, выработки энергии, основной деятельности.
-
Декада «Экзо» (Exo): Дни 21–30. Завершение, вывод остатков, подготовка к смене цикла.
-
Morkat → Марки (крупные деньги).
-
Skiles → Шиллинги (разменная монета).
Нилихор - Вознешийся олцетворяющий болезни, истощение и свободу. 3 камня — Ранняя 3 эпоха кулак лежал на ладони, и поднесла их к груди (Королества Беплас, Фрейсия) Сина - Любви, отношений и сделок — Первая Эпоха сложил её в кулак, и лишь мизинец выпирал Худрик - Смерть, смирение, — Худрик вторая Два пальца пистолетом, на грудь ( Кханат Дутси) Эркаль - война, битва, спорт Кулак, от сердца вниз словно очертывая силует рапирой — В конце 4 эпохи(Империя Крод) Агард храни вас — она вытянула ладонь на прямом локте, открытую Здоровье, быт в доме, стабильность — середина Первой Эпохи. Первый - логика, мудрость, знания - 3 сердца ноэтика, два изобретателя и ноктора одно В общем, суть — закрыть глаза рукой. А в зависимости от человека они разнятся: то одной рукой, то двумя. — До начала эпох Бодган -
| Уровень камня | Название на Старом Наречии | Как говорят в народе (Сленг) |
|---|---|---|
| Грязные | Кхар-вур (Khar-vur) | «Осколки», «Грязь» |
| Чистые | Кхар-цел (Khar-cel) | «Ясные», «Чистяки» |
| Сияющие | Кхар-люм (Khar-lum) | «Светляки», «Искры» |
| Сердца Мира | Кхар-кор (Khar-cor) | «Первородные», «Коры» |
Грязный 3 = доступ к чистым чистый 3 = доступ к сияющим сияющий 2 = доступ к сердцу мира
| Ветка | Первое сердце | Второе | Третье |
|---|---|---|---|
| Вони | Эркаль | Эркаль | |
| Ноктор | ПЕРВЫЙ | Нилихор | Эркаль |
| Шаман | Нилихор | Нилихор | |
| Первозданный | |||
| Провидец | Бодган | ||
| Ткач | Сина | Сина | |
| Ноэтик | ПЕРВЫЙ | ПЕРВЫЙ | ПЕРВЫЙ |
| Реверсант | Агард | Агард | |
| Морфург | Агард | Худрук | |
| Призыватель | Худрук | Худрук | |
| Элементалист | Бодган | Бодган | Бодган |
| Изобритатель | ПЕРВЫЙ | ПЕРВЫЙ |
Эпохи
- 6000 - 4000 назад ЭПОХА ПЛЕМЕН
- 4000-2000 ЭПОХА ВОЗНЕШИХСЯ
- 2000-1000 ЭПОХА ИМПЕРИЙ
- 1000-766 ЭПОХА ЗАВОЕВАНИЯ
- 765-0 ПАВШАЯ ЭПОХА
- 0-819 все ещё идет ЭПОХА ВОСКРЕШЕНИЕ
кол кварков в колосе Воин 4 Ноэтик - 8 Изоб 4 Ткач - 8 Элем - 6 Провидец -6 Призыв - 8 Первобытный - 4 Морфург - 6 Шаман - 6 Реверсант - 8 Ноктор - 4